Every WeTalkShip client gets a branded dashboard with real-time carrier auditing, refund recovery tracking, 3PL accountability scores, and shipment protection analytics. Here's what yours looks like.
Acme Brand Co. — December 2025
Refunds recovered from carrier billing errors
Where your money is being recovered from
| Date | Carrier | Tracking | Error Type | Billed | Recovered | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 15 | FedEx | 7489 2341 0098 | Late Delivery | $32.40 | $32.40 | Recovered |
| Dec 15 | UPS | 1Z999 AA10 1234 | Residential Surcharge | $4.90 | $4.90 | Recovered |
| Dec 14 | FedEx | 7489 5512 3301 | DIM Weight Error | $11.20 | $11.20 | Recovered |
| Dec 14 | USPS | 9400 1118 9956 | Lost Package | $68.00 | $68.00 | Pending |
| Dec 13 | UPS | 1Z999 BB20 5678 | Duplicate Charge | $27.50 | $27.50 | Recovered |
| Dec 13 | FedEx | 7489 8823 4412 | Address Correction | $18.00 | $18.00 | Filed |
| Dec 12 | DHL | 1234 5678 90 | Oversize Surcharge | $22.75 | $22.75 | Recovered |
| Dec 12 | FedEx | 7489 1102 9987 | Fuel Surcharge | $8.30 | $8.30 | Recovered |
Every dollar recovered. Every carrier held accountable. Every shipment protected. All in one place, branded to your business.
No upfront cost. No contracts. We work with your existing carriers and fulfillment partners.